料金表
インプラント治療
| 1本目 | 2本目 | 3本目~ | |
|---|---|---|---|
| 1次手術(インプラント埋入) | 136,000円 | 114,500円 | 93,500 円 |
| 2次手術(アバットメント装着) | 42,000 円 | 31,500円 | 21,000 円 |
| 上部構造 | |||
| メタル | 84,000 円 | ||
| メタルボンド | 131,250 円 | ||
| その他 | |||
| 骨移植 (1部位) | 24,150 円 + 材料費 | ||
| ソケットリフト (1部位) | 15,000 円 + 材料費 | ||
治療例
| 1本 (1次手術 + 2次手術 + メタルボンド) |
136,000円 + 42,000円 + 131,250円 = 309,250円 |
|---|---|
| 2本埋入 + 上部構造3本 (1次手術[1・2] + 2次手術[1・2] + メタルボンド × 3) |
136,000円 + 114,500円 + 42,000円 + 31,500円 + 131,250円 × 3 = 717,750円 |